Valuutta-avain

Baltian maissa sekä Saksassa käytetään euroja, 
mutta Puolassa tarvitaan sloteja (sloty) ja Tsekissä korunoita. 

Tässä Jassun tekemät valuutta-avaimet ostoksille mukaan. Kiitos Jassu!

Puola - Krakova ja Lomza
- rahayksikkö on sloty

1 PLN = 0,25 €        1 € = 4,20 PLN
5 PLN = 1,20 €        3 € = 12,60 PLN
8 PLN = 1,90 €        5 € = 21,00 PLN
10 PLN = 2,35 €    8 € = 33,65 PLN
15 PLN = 3,55 €    10 € = 42,05 PLN
20 PLN = 4,75 €    15 € = 63,05 PLN
25 PLN = 5,95 €    20 € = 84,05 PLN
30 PLN = 7,15 €    25 € = 105,10 PLN
40 PLN = 9,50 €    30 € = 126,10 PLN
50 PLN = 11,90 €    35 € = 147,15 PLN
60 PLN = 14,25 €    40 € = 168,15 PLN
70 PLN = 16,65 €    45 € = 189,20 PLN
80 PLN = 19,00 €    50 € = 210,20 PLN
90 PLN = 21,40 €    55 € = 231,25 PLN
100 PLN = 23,75 €    60 € = 252, 25 PLN



Tsekki - Praha
- rahayksikkö on koruna

1 CZK = 0,04 €       1 € = 25,40 CZK
10 CZK = 0,40 €    3 € = 76,25 CZK
20 CZK = 0,80 €    5 € =  127,05 CZK
40 CZK = 1,55 €    8 € = 203,30 CZK
60 CZK = 2,35 €    10 € = 254,15 CZK
80 CZK = 3,15 €    15 € = 381,20 CZK
100 CZK = 3,95 €    20 € = 508,25 CZK
150 CZK = 5,90 €    25 € = 635,35 CZK
200 CZK = 7,85 €    30 € = 762,40 CZK
250 CZK = 9,85 €    35 € = 889,45 CZK
300 CZK = 11,80 €    40 € = 1016,55 CZK
350 CZK = 13,75 €    50 € = 1270,65 CZK
400 CZK = 15,75 €    60 € = 1524,80 CZK
450 CZK = 17,70 €    70 € = 1778,93 CZK
500 CZK = 19,65 €    80 € = 2033,05 CZK
550 CZK = 21,65 €    90 € = 2287,20 CZK
600 CZK = 23,60 €    100 € = 2541,35 CZK

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti